У Вас есть вопрос?
Оформите обратный звонок и мы свяжемся с Вами в течении 10 минут
Исследования в "КРСИ"
Наша лаборатория предоставляет широкий спектр лабораторных анализов, необходимых для проведения стоматологических операций. Мы предлагаем комплексное и качественное исследование, которое поможет вам провести успешную операцию.
Мы проводим общеклинические и биохимические исследования, анализы на наличие инфекций, антител, и многое другое — всё необходимое для оценки общего состояния пациента перед оперативным вмешательством.
Наши специалисты имеют большой опыт в проведении лабораторных исследований и гарантируют точные результаты. Мы работаем на современном оборудованием и следим за самыми высокими стандартами качества.
Наши медицинские услуги доступны по конкурентоспособным ценам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и запланировать проведение необходимых лабораторных анализов для вашей стоматологической операции.
Прайс на исследования
Общеклинические исследования
Артикул | Наименование | Цена (руб.) | Срок выполнения |
---|---|---|---|
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 1,300.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 500.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 900.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
02-021 | Общий анализ мокроты | 450.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 300.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 350.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-002 | anti-HAV, IgM | 4,500.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-004 | anti-HBc, IgM | 4,500.00 ₽ | до 8 суток |
07-005 | anti-HBc, антитела | 400.00 ₽ | до 4 суток |
07-007 | anti-HBs, антитела | 300.00 ₽ | до 2 суток |
07-009 | anti-HCV, антитела | 450.00 ₽ | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составит до 2 суток |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 400.00 ₽ | До 21:00 следующего дня |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 250.00 ₽ | до 10 суток |
07-012 | Candida albicans, IgG | 200.00 ₽ | до 8 суток |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 220.00 ₽ | до 6 суток |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 400.00 ₽ | до 6 суток |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 400.00 ₽ | до 6 суток |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 250.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 260.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-019 | Echinococcus, IgG | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 210.00 ₽ | До 18:00 следующего дня |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 210.00 ₽ | до 6 суток |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 200.00 ₽ | до 5 суток |
07-024 | HBeAg | 400.00 ₽ | до 8 суток |
07-025 | HBsAg | 180.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 500.00 ₽ | до 8 суток |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 400.00 ₽ | до 5 суток |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 250.00 ₽ | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 103.00 ₽ | до 3 суток |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 200.00 ₽ | До 9:00 следующего дня. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить до 10 суток |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 210.00 ₽ | до 2 суток |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 180.00 ₽ | до 8 суток |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 300.00 ₽ | до 6 суток |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 260.00 ₽ | до 6 суток |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 320.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 330.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 200.00 ₽ | до 5 суток |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 250.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 250.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 240.00 ₽ | до 5 суток |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 300.00 ₽ | до 5 суток |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 250.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-050 | Trichinella, IgG | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 250.00 ₽ | до 6 суток |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 260.00 ₽ | до 6 суток |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 210.00 ₽ | до 6 суток |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 220.00 ₽ | до 6 суток |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 300.00 ₽ | до 6 суток |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 62.00 ₽ | До 21:00 следующего дня |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 220.00 ₽ | до 6 суток |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 250.00 ₽ | до 6 суток |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500.00 ₽ | до 10 суток |
07-071 | anti-HDV, антитела | 200.00 ₽ | до 10 суток |
07-074 | anti-HEV, IgM | 450.00 ₽ | до 4 суток |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 200.00 ₽ | до 6 суток |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 330.00 ₽ | до 6 суток |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 500.00 ₽ | до 6 суток |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 110.00 ₽ | До 18:00 следующего дня |
07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 600.00 ₽ | до 5 суток |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 900.00 ₽ | до 10 суток |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 500.00 ₽ | 3 суток |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 110.00 ₽ | 3 суток |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 320.00 ₽ | до 5 суток |
07-111 | anti-HBe, антитела | 360.00 ₽ | до 8 суток |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 500.00 ₽ | до 6 суток |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 250.00 ₽ | до 10 суток |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, качественно | 250.00 ₽ | до 10 суток |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, качественно | 250.00 ₽ | до 10 суток |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 200.00 ₽ | До 21:00 следующего дня |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 750.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 220.00 ₽ | до 6 суток |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 220.00 ₽ | До 18:00 следующего дня |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 220.00 ₽ | до 6 суток |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 600.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 600.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-128 | Rotavirus, антиген | 390.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 900.00 ₽ | до 12 суток |
07-132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 650.00 ₽ | до 8 суток |
07-133 | Anisakis, IgG | 550.00 ₽ | до 14 суток |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 350.00 ₽ | до 4 суток |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 360.00 ₽ | до 4 суток |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 340.00 ₽ | до 4 суток |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 360.00 ₽ | до 4 суток |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 200.00 ₽ | до 10 суток |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 250.00 ₽ | от 2 до 6 суток |
07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 550.00 ₽ | до 9 суток |
07-143 | anti-HAV, антитела | 650.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 330.00 ₽ | до 4 суток |
07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 680.00 ₽ | до 4 суток |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 270.00 ₽ | до 10 суток |
07-148 | anti-HDV, IgM | 400.00 ₽ | до 12 суток |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 650.00 ₽ | до 10 суток |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 490.00 ₽ | до 10 суток |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 420.00 ₽ | до 10 суток |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 420.00 ₽ | до 10 суток |
07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2,200.00 ₽ | до 12 суток |
07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2,200.00 ₽ | до 12 суток |
07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 700.00 ₽ | до 7 суток |
07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 950.00 ₽ | до 7 суток |
07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 800.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 320.00 ₽ | до 9 суток |
07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 300.00 ₽ | до 9 суток |
07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 320.00 ₽ | до 9 суток |
07-164 | anti-HAV, IgG | 480.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-165 | Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 5,200.00 ₽ | до 3 суток |
07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 900.00 ₽ | до 9 суток |
07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 900.00 ₽ | до 9 суток |
07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 900.00 ₽ | до 9 суток |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori* | 550.00 ₽ | до 4 суток |
07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 660.00 ₽ | до 7 суток |
07-171 | Legionella pneumophila, антитела | 640.00 ₽ | до 10 суток |
07-172 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 830.00 ₽ | до 9 суток |
07-174 | Anti-HCV, IgM | 410.00 ₽ | до 7 суток |
07-175 | Anti-HEV, IgG | 460.00 ₽ | до 5 суток |
07-176 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 3,700.00 ₽ | до 5 суток |
07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 3,700.00 ₽ | до 5 суток |
07-178 | Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 3,700.00 ₽ | до 5 суток |
07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 3,700.00 ₽ | до 5 суток |
07-180 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2,000.00 ₽ | до 5 суток |
07-181 | Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2,000.00 ₽ | до 5 суток |
07-182 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 3,500.00 ₽ | до 5 суток |
07-183 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 3,500.00 ₽ | до 5 суток |
07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | 500.00 ₽ | до 5 суток |
07-185 | Cytomegalovirus, IgA | 510.00 ₽ | до 10 суток |
07-186 | Opisthorchis felineus, IgM | 600.00 ₽ | до 4 суток |
07-187 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 360.00 ₽ | до 10 суток |
07-188 | Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 640.00 ₽ | до 9 суток |
07-189 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 580.00 ₽ | до 10 суток |
07-190 | Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 580.00 ₽ | до 10 суток |
07-191 | Coxsackievirus, IgM | 550.00 ₽ | до 10 суток |
07-192 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 850.00 ₽ | до 10 суток |
07-193 | Varicella Zoster Virus, IgA | 600.00 ₽ | до 5 суток |
07-194 | Candida albicans, IgA | 550.00 ₽ | до 5 суток |
07-195 | Candida albicans, IgM | 550.00 ₽ | до 5 суток |
07-196 | Parvovirus B19, IgG | 650.00 ₽ | до 8 суток |
07-197 | Parvovirus B19, IgM | 650.00 ₽ | до 8 суток |
07-198 | Brucella, IgА | 420.00 ₽ | до 4 суток |
07-199 | Brucella, IgG | 420.00 ₽ | до 4 суток |
07-200 | HBsAg, количественно | 1,300.00 ₽ | До 12:00 следующего дня |
07-201 | Антитела к Poliomyelitis virus, IgG | 1,300.00 ₽ | до 14 суток |
07-202 | Антитела к полирибозилрибитолфосфату (PRP) Haemophilus influenzae типа B, IgG | 1,600.00 ₽ | до 14 суток |
07-203 | Антитела к главному белку наружной мембраны МОМР и мембраноассоциированному плазмидному белку Pgp3 Chlamydia trachomatis, IgG | 650.00 ₽ | до 8 суток |
07-204 | Human Herpes Virus 8, IgG | 800.00 ₽ | до 8 суток |
07-206 | После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 600.00 ₽ | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
07-208 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 290.00 ₽ | 2 суток |
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 260.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 450.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-213 | Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 330.00 ₽ | До 9:00 следующего дня |
07-214 | После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 570.00 ₽ | 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
07-215 | После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 50.00 ₽ | 2 суток |
07-216 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 420.00 ₽ | 2 суток |
07-219 | Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), антиген | 580.00 ₽ | до 2 суток |
07-220 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, антиген возбудителя, количественно, ИХЛА) | 800.00 ₽ | 1 сутки |
07-221 | Срочный тест на COVID-19, результат за 12 часов, антиген возбудителя, количественно | 850.00 ₽ | 12 часов с момента поступления биоматериала в Лабораторию |
07-222 | Сверхсрочный тест на COVID 19, результат за 4 часа, антиген возбудителя, количественно | 850.00 ₽ | 4 часа с момента поступления биоматериала в Лабораторию |
07-223 | anti-Brucella spp. | 150.00 ₽ | 2 суток |
07-224 | Антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, суммарные, качественно | 390.00 ₽ | 1 сутки |
07-226 | Bordetella pertussis, IgA, количественно | 650.00 ₽ | до 5 суток |
07-227 | TB-фероновый тест (диагностика туберкулеза, ТВ-Feron IGRA) | 3,600.00 ₽ | Недоступно |
Микробиологические исследования
Артикул | Наименование | Цена (руб.) | Срок выполнения |
---|---|---|---|
10-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 500.00 ₽ | от 3 до 5 суток |
10-003 | Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 500.00 ₽ | от 3 до 5 суток |
10-006 | Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1,500.00 ₽ | до 20 суток |
10-012 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 350.00 ₽ | от 5 до 7 суток |
12-005 | Цитологическое исследование материала, полученного при оперативном вмешательстве | 300.00 ₽ | 2 суток |
12-006 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 300.00 ₽ | 2 суток |
12-061 | Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация), мышечная ткань, придаточные пазухи носа, миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, эпулиды, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенки раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аневризма сосуда, варикозно-расширенные вены, геморроидальные узлы, кисты яичника, анальная трещина, аппендикс) | 1,400.00 ₽ | до 4 суток |
12-221 | Гистологическое исследование биопсийного материала полости рта, языка, носоглотки, слюнных желез | 1,600.00 ₽ | до 5 суток |